Adesão | Válido a partir de 07/11/2023 | Coparticipação Completa
Idade | Integralis Mater [E] | Integralis Mater [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 97,00 | 133,17 |
19 a 23 | 123,08 | 168,99 |
24 a 28 | 149,85 | 205,73 |
29 a 33 | 166,74 | 228,92 |
34 a 38 | 188,39 | 258,64 |
39 a 43 | 217,08 | 298,02 |
44 a 48 | 258,73 | 355,20 |
49 a 53 | 293,63 | 403,11 |
54 a 58 | 328,57 | 451,09 |
59 ou + | 581,99 | 799,03 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!